Risultanze elezioni Consiglio d’Istituto
Si sono svolte il 25 e 26 novembre 2018 presso l’istituto comprensivo Giovanni XXIII le operazioni di voto per le elezioni del consiglio d’istituto, questi i risultati elettorali:
Fonte: Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
COMPONENTE PERSONALE ATA
Lista n. I – PER UNA SCUOLA CONDIVISA – VOTI DI LISTA: 14
Candidati:
candidati | voti |
MALDARELLA CAROLINA | 7 |
LANEVE ORONZA | 4 |
IMPERIO MARIA | 3 |
COMPONENTE DOCENTI
Lista n. II – FUTURO E’ AVVENIRE E CAMBIAMENTO – VOTI DI LISTA: 55
Candidati:
candidati | voti |
DI POTENZA GIUSEPPE | 6 |
LONGO FRANCESCO | 10 |
PALUMBO NICOLA | 2 |
ANDRIULO PIERA | 19 |
GIGLIO FERNANDA MARIA | 30 |
GIANNOTTI ANTONIA | 13 |
CALIANDRO VITA | 9 |
BELLANOVA MARIA ANTONIA | 10 |
GIORDANO COSIMA | 14 |
VITALE GIOVANNA | 2 |
COMPONENTE GENITORI
Lista n. III – GENITORI PER LA SCUOLA – VOTI DI LISTA: 193
Candidati:
candidati | voti |
STRANIERI MARILENA | 31 |
BARLETTA ROCCO | 22 |
PICCIGALLO VITO | 31 |
CASSESE GIANCARLO | 15 |
TORRONI ANTONELLA | 22 |
CAVALLO NICO MARIO | 27 |
MICCOLI ANTONIO EDOARDO | 17 |
CALIANDRO CIRO | 62 |
COMPONENTE GENITORI
Lista n. IV – IL FUTURO E’ LA SCUOLA – VOTI DI LISTA: 9
Candidati:
candidati | voti |
LIGORIO MARIKA | 9 |
PROCLAMAZIONE ELETTI
Sulla scorta dei precedenti risultati, si proclamano eletti i seguenti candidati:
COMPONENTE GENITORI | ||
1 | CALIANDRO CIRO | |
2 | PICCIGALLO VITO | |
3 | STRANIERI MARILENA | |
4 | CAVALLO NICO MARIO | |
5 | BARLETTA ROCCO | |
6 | TORRONI ANTONELLA | |
7 | MICCOLI ANTONIO EDOARDO | |
8 | CASSESE GIANCARLO |
COMPONENTE DOCENTI | ||
1 | GIGLIO FERNANDA MARIA | |
2 | ANDRIULO PIERA | |
3 | GIORDANO COSIMA | |
4 | GIANNOTTI ANTONIA | |
5 | LONGO FRANCESCO | |
6 | BELLANOVA MARIA ANTONIA | |
7 | CALIANDRO VITA | |
8 | DI POTENZA GIUSEPPE |
COMPONENTE A.T.A. | ||
1 | MALDARELLA CAROLINA | |
2 | LANEVE ORONZA |
Avverso il presente atto può essere presentato ricorso alla commissione elettorale d’Istituto entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo d’Istituto.